เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Standard | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,685 บาท | 1,685 บาท | 2,495 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,355 บาท | 3,140 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,475 บาท | 3,475 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,355 บาท | 3,140 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Bungalow | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,915 บาท | 1,915 บาท | 2,725 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,580 บาท | 2,580 บาท | 3,360 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,580 บาท | 2,580 บาท | 3,360 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Building | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,265 บาท | 2,265 บาท | 3,075 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 3,810 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,145 บาท | 4,145 บาท | 4,930 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 3,810 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Hillside Deluxe Building (hillside Wing) | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,265 บาท | 2,265 บาท | 3,075 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 3,810 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,145 บาท | 4,145 บาท | 4,930 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 3,810 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Sea View Deluxe Building | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,550 บาท | 2,550 บาท | 3,365 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,475 บาท | 3,475 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,595 บาท | 4,595 บาท | 5,380 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,475 บาท | 3,475 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,580 บาท | 2,580 บาท | 3,360 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Suite (hillside Wing) | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,130 บาท | 3,130 บาท | 3,945 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Beachfront Villa | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,365 บาท | 3,365 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,705 บาท | 4,705 บาท | 5,490 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,825 บาท | 5,825 บาท | 6,610 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 4,705 บาท | 4,705 บาท | 5,490 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Suite (hillside Wing) | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,825 บาท | 3,825 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,050 บาท | 6,050 บาท | 6,835 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 7,170 บาท | 7,170 บาท | 7,955 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 6,050 บาท | 6,050 บาท | 6,835 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,265 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Beachfront Deluxe Villa | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,405 บาท | 4,405 บาท | 5,220 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,160 บาท | 6,160 บาท | 6,945 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 7,280 บาท | 7,280 บาท | 8,065 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 6,160 บาท | 6,160 บาท | 6,945 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,370 บาท | 4,370 บาท | 5,155 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Junior Suite (hillside Wing) | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,045 บาท | 5,045 บาท | 5,855 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,060 บาท | 7,060 บาท | 7,840 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 8,180 บาท | 8,180 บาท | 8,960 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 7,060 บาท | 7,060 บาท | 7,840 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,040 บาท | 5,040 บาท | 5,825 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Grand Suite (hillside Wing) | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,845 บาท | 5,845 บาท | 6,655 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,290 บาท | 8,290 บาท | 9,075 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 9,410 บาท | 9,410 บาท | 10,195 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 8,290 บาท | 8,290 บาท | 9,075 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,825 บาท | 5,825 บาท | 6,610 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Seaview Deluxe Pool Villa 2 Bedroom + Living | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,350 บาท | 7,350 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 10,420 บาท | 10,420 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 11,540 บาท | 11,540 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 10,420 บาท | 10,420 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 7,395 บาท | 7,395 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Villa | |
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,130 บาท | 3,130 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,370 บาท | 4,370 บาท | 5,155 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,490 บาท | 5,490 บาท | 6,275 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 4,370 บาท | 4,370 บาท | 5,155 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Sea View Deluxe Villa | |
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,365 บาท | 3,365 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,705 บาท | 4,705 บาท | 5,490 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,825 บาท | 5,825 บาท | 6,610 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 4,705 บาท | 4,705 บาท | 5,490 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,475 บาท | 3,475 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 22 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- 01 พฤษภาคม 56 - 31 ตุลาคม 56 : ปิดปรับปรุงห้องพัก Standard, Superior Bungalow, Beachfront Villa.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้ ไม่รวมเตียงเสริม โดยจะคิดค่าบริการอาหารเช้าเพิ่มเติม 200 บาท / ท่าน.
ประเภทห้องพัก : - ห้องพัก Beachfront Villa, Family Suite (Hill Side wing), Seaview Deluxe Pool Villa 2 bedroom สามารถพักได้ห้องละ 4 ท่าน
หมายเหตุ : ทางรีสอร์ทจะทำการปิดปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนของห้อง Deluxe Villa และ Sea View Deluxe Villa ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 55 - 15 ก.ค. 55 ระหว่างเวลา 08:00 - 19:00 น. โดยการปิดปรับปรุงครั้งนี้ทางรีสอร์ทหวังว่าทางลูกค้าจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามทางรีสอร์ทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย. |
| รายละเอียดอื่นๆ : |
| 24 ธ.ค. 55 | 2,500 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner Christmas's Eve |
| 31 ธ.ค. 55 | 2,500 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner New Year's Eve |
 |
|
โปรโมชั่นพิเศษ : พัก 3 คืน จ่าย 2 คืน
-
เริ่มตั้งแต่ : 01 พฤษภาคม 55 - 31 ตุลาคม 55
-
พักอย่างน้อง 3 คืนติดต่อกัน จ่ายเพียง 2 คืนเท่านั้น
-
อภินันทนาการอาหารเช้าสำหรับคืนพักฟรี
-
พักฟรีสูงสุดไม่เกิน 4 คืน
โปรโมชั่นนี้สำหรับการสำรองห้องพักใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 55 เป็นต้นไป และ จะขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักว่างในวันทำการสำรองห้องพัก.
-
สามารถใช้ได้กับห้อง Hillside Deluxe Building, Family Suite, Junior Suite และ Grand Suite (Hillside Wing).
-
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้.
-
ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ ปิดการขายก่อนเข้าพักอย่างน้อย 3 วันทำการ.
-
กรุณาระบุชื่อโปรโมชั่นในการสำรองห้องพักทุกครั้งเมื่อทำการจอง.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|