เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Standard Fan | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,160 บาท | 1,160 บาท | 1,740 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,140 บาท | 1,140 บาท | 1,775 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,370 บาท | 1,370 บาท | 1,950 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,140 บาท | 1,140 บาท | 1,775 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,370 บาท | 1,370 บาท | 1,950 บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,140 บาท | 1,140 บาท | 1,775 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,370 บาท | 1,370 บาท | 1,950 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,140 บาท | 1,140 บาท | 1,775 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Private Cottage Fan | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,275 บาท | 1,275 บาท | 1,855 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,160 บาท | 1,160 บาท | 1,740 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,485 บาท | 1,485 บาท | 2,180 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,160 บาท | 1,160 บาท | 1,740 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,485 บาท | 1,485 บาท | 2,180 บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,160 บาท | 1,160 บาท | 1,740 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,485 บาท | 1,485 บาท | 2,180 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,160 บาท | 1,160 บาท | 1,740 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Standard | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,740 บาท | 1,740 บาท | 2,435 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,625 บาท | 1,625 บาท | 2,320 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,065 บาท | 2,065 บาท | 2,760 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,625 บาท | 1,625 บาท | 2,320 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,065 บาท | 2,065 บาท | 2,760 บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,625 บาท | 1,625 บาท | 2,320 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,065 บาท | 2,065 บาท | 2,760 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,625 บาท | 1,625 บาท | 2,320 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Boat Room | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,090 บาท | 2,090 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,855 บาท | 1,855 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,415 บาท | 2,415 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,855 บาท | 1,855 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,415 บาท | 2,415 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,855 บาท | 1,855 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,415 บาท | 2,415 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,855 บาท | 1,855 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Private Cottage | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,090 บาท | 2,090 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,855 บาท | 1,855 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,415 บาท | 2,415 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,855 บาท | 1,855 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,415 บาท | 2,415 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,855 บาท | 1,855 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,415 บาท | 2,415 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,855 บาท | 1,855 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Ao Wai Room | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,435 บาท | 2,435 บาท | 3,130 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,320 บาท | 2,320 บาท | 3,015 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,995 บาท | 2,995 บาท | 3,690 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,320 บาท | 2,320 บาท | 3,015 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,995 บาท | 2,995 บาท | 3,690 บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,320 บาท | 2,320 บาท | 3,015 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,995 บาท | 2,995 บาท | 3,690 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,320 บาท | 2,320 บาท | 3,015 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Boat Room Triple | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,550 บาท | 2,550 บาท | 2,550 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,435 บาท | 2,435 บาท | 2,435 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,095 บาท | 3,095 บาท | 3,095 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,435 บาท | 2,435 บาท | 2,435 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,095 บาท | 3,095 บาท | 3,095 บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,435 บาท | 2,435 บาท | 2,435 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,095 บาท | 3,095 บาท | 3,095 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,435 บาท | 2,435 บาท | 2,435 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Private Beachfront Cottage | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,550 บาท | 2,550 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,435 บาท | 2,435 บาท | 3,130 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,110 บาท | 3,110 บาท | 3,805 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,435 บาท | 2,435 บาท | 3,130 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,110 บาท | 3,110 บาท | 3,805 บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,435 บาท | 2,435 บาท | 3,130 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,110 บาท | 3,110 บาท | 3,805 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,435 บาท | 2,435 บาท | 3,130 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Cottage Beachfront | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,015 บาท | 3,015 บาท | 3,710 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,785 บาท | 2,785 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,690 บาท | 3,690 บาท | 4,385 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,785 บาท | 2,785 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,690 บาท | 3,690 บาท | 4,385 บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,785 บาท | 2,785 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,690 บาท | 3,690 บาท | 4,385 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,785 บาท | 2,785 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Cottage Garden View | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,015 บาท | 3,015 บาท | 3,710 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,785 บาท | 2,785 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,690 บาท | 3,690 บาท | 4,385 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,785 บาท | 2,785 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,690 บาท | 3,690 บาท | 4,385 บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,785 บาท | 2,785 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,690 บาท | 3,690 บาท | 4,385 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,785 บาท | 2,785 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Fan Bungalow (6 Pax) | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,015 บาท | 3,015 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,105 บาท | 4,105 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,015 บาท | 3,015 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,105 บาท | 4,105 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,015 บาท | 3,015 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,105 บาท | 4,105 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,015 บาท | 3,015 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Bungalow (4 Pax) | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,480 บาท | 3,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,360 บาท | 4,360 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,360 บาท | 4,360 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,360 บาท | 4,360 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Sea-breeze Room I | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,480 บาท | 3,480 บาท | 4,175 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,340 บาท | 3,340 บาท | 4,035 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,385 บาท | 4,385 บาท | 5,080 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,340 บาท | 3,340 บาท | 4,035 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,385 บาท | 4,385 บาท | 5,080 บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,340 บาท | 3,340 บาท | 4,035 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,385 บาท | 4,385 บาท | 5,080 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,340 บาท | 3,340 บาท | 4,035 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Sea-breeze Room Ii | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,825 บาท | 3,825 บาท | 4,525 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,480 บาท | 3,480 บาท | 4,175 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,730 บาท | 4,730 บาท | 5,425 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,480 บาท | 3,480 บาท | 4,175 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,730 บาท | 4,730 บาท | 5,425 บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,480 บาท | 3,480 บาท | 4,175 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,730 บาท | 4,730 บาท | 5,425 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,480 บาท | 3,480 บาท | 4,175 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Room (5 Pax) | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,825 บาท | 3,825 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,595 บาท | 3,595 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,755 บาท | 4,755 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,595 บาท | 3,595 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,755 บาท | 4,755 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,595 บาท | 3,595 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,755 บาท | 4,755 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,595 บาท | 3,595 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Honeymoon Villa | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,405 บาท | 4,405 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,060 บาท | 4,060 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 5,545 บาท | 5,545 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,060 บาท | 4,060 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,545 บาท | 5,545 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,060 บาท | 4,060 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,545 บาท | 5,545 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,060 บาท | 4,060 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Boat House (5 Pax) | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,640 บาท | 4,640 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,290 บาท | 4,290 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 5,740 บาท | 5,740 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,290 บาท | 4,290 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,740 บาท | 5,740 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,290 บาท | 4,290 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,740 บาท | 5,740 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,290 บาท | 4,290 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Bungalow (7 Pax) | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,565 บาท | 5,565 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 5,220 บาท | 5,220 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 7,035 บาท | 7,035 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,220 บาท | 5,220 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,035 บาท | 7,035 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,220 บาท | 5,220 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,035 บาท | 7,035 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,220 บาท | 5,220 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 22 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
- สำหรับท่านที่พักเสริม ทางรีสอร์ทไม่มีเตียงเสริม โดยจะใช้ฟูกเสริมให้แทน.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีพักรวมกับผู้ปกครองได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย. เด็กอายุ 4-6 ปีจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม 50%.
ประเภทห้องพัก : - ห้องพัก Boat Room Triple 3 ท่าน/ห้อง
- ห้องพัก Family Bungalow 4 ท่าน/ห้อง
- ห้องพัก Boat House 5 ท่าน/ห้อง
- ห้องพัก Family Bungalow 7 ท่าน/ห้อง
- ห้องพัก Family room 5 ท่าน/ห้อง
- ห้องพัก Ao Wai Cottage 10 ท่าน/ห้อง
ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือเทศกาล : จะต้องพักติดต่อกันอย่างน้อย 2 คืน - 13-16 เมษายน 55
- 5-6 พฤษภาคม 55
- 2-3 มิถุนายน 55
- 2-4 สิงหาคม 55
- 11-12 สิงหาคม 55
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|