เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Deluxe Villa | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,395 บาท | 1,395 บาท | 2,090 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,475 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 20 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,145 บาท | 4,145 บาท | 4,820 บาท | รวม |
|
| 21 ม.ค. 56 ~ 28 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 4,035 บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 56 ~ 15 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,475 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 2,020 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Pool Access | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,975 บาท | 1,975 บาท | 2,670 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 4,035 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 20 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,705 บาท | 4,705 บาท | 5,380 บาท | รวม |
|
| 21 ม.ค. 56 ~ 28 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | 4,595 บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 56 ~ 15 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 4,035 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,905 บาท | 1,905 บาท | 2,580 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 23 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม สำหรับอาหารเช้าจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม (เด็กพักได้ไม่เกิน 2 ท่าน / ห้อง).
- เปลสำหรับเด็กขอใช้บริการได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|